| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point | point 順位 |
||||
| 1988年 (52.2) |
1 | ニッポーテイオー | 1 | 57 | 51.4 | 55.7 | 52.3 | 55.0 | 55.4 | 1 | |||
| 2 | ダイナアクトレス | 2 | 0.2 | 55 | 47.9 | 52.0 | 51.9 | 52.0 | 52.1 | 2 | |||
| 3 | ミスターボーイ | 9 | 0.2 | 57 | 47.4 | 47.4 | 46.9 | 45.6 | 46.3 | 4 | |||
| 4 | ホクトヘリオス | 4 | 0.3 | 57 | 45.4 | 46.0 | 46.6 | 46.8 | 46.3 | 3 | |||
| 5 | フレッシュボイス | 3 | 0.5 | 57 | 42.4 | 50.9 | 45.2 | 47.2 | 49.1 | 5 | |||
| 1989年 (46.9) |
1 | バンブーメモリー | 10 | 57 | 46.2 | 53.5 | 42.4 | 49.5 | 51.6 | 2 | |||
| 2 | ダイゴウシュール | 12 | 0.2 | 57 | 43.2 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 43.0 | 1 | |||
| 3 | ミスティックスター | 6 | 0.7 | 57 | 37.2 | 40.1 | 38.4 | 37.8 | 39.2 | 4 | |||
| 4 | ホクトヘリオス | 1 | 0.8 | 57 | 35.2 | 46.0 | 35.2 | 46.8 | 46.3 | 7 | |||
| 5 | ハワイアンコーラル | 14 | 1.0 | 57 | 32.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | 9 | |||
| 1990年 (55.3) |
1 | オグリキャップ | 1 | 57 | 54.5 | 55.7 | 53.4 | 55.0 | 56.7 | 1 | |||
| 2 | ヤエノムテキ | 4 | 0.3 | 57 | 50.5 | 50.5 | 50.7 | 49.8 | 51.3 | 2 | |||
| 3 | オサイチジョージ | 2 | 0.4 | 57 | 48.5 | 55.3 | 54.2 | 44.4 | 52.8 | 3 | |||
| 4 | シンウインド | 6 | 0.6 | 55 | 43.0 | 45.8 | 41.9 | 43.2 | 43.4 | 6 | |||
| 5 | ホクトヘリオス | 5 | 1.0 | 57 | 40.5 | 46.0 | 43.1 | 46.8 | 46.3 | 4 | |||
| 1991年 (53.0) |
1 | ダイイチルビー | 2 | 55 | 51.8 | 51.8 | 49.7 | 49.8 | 50.9 | 1 | |||
| 2 | ダイタクヘリオス | 10 | 0.2 | 57 | 49.3 | 53.2 | 46.3 | 51.8 | 52.1 | 2 | |||
| 3 | バンブーメモリー | 1 | 0.3 | 57 | 47.3 | 53.5 | 43.1 | 49.5 | 51.6 | 4 | |||
| 4 | レオプラザ | 3 | 0.4 | 57 | 45.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | 3 | |||
| 5 | ナルシスノワール | 15 | 0.4 | 57 | 44.3 | 46.0 | 41.8 | 43.6 | 45.4 | 5 | |||
| 1992年 (48.3) |
1 | ヤマニンゼファー | 11 | 57 | 47.5 | 51.1 | 46.2 | 50.4 | 51.2 | 1 | |||
| 2 | カミノクレッセ | 5 | 0.1 | 57 | 45.5 | 52.3 | 51.0 | 44.9 | 50.6 | 2 | |||
| 3 | ムービースター | 10 | 0.2 | 57 | 43.5 | 45.5 | 39.7 | 44.3 | 44.2 | 8 | |||
| 4 | マルマツエース | 12 | 0.2 | 57 | 42.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | 5 | |||
| 5 | ダイナマイトダディ | 2 | 0.3 | 57 | 40.5 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 43.9 | 3 | |||
| 1993年 (50.8) |
1 | ヤマニンゼファー | 2 | 57 | 50.1 | 51.1 | 50.5 | 50.4 | 51.2 | 1 | |||
| 2 | イクノディクタス | 14 | 0.2 | 55 | 46.6 | 47.6 | 44.4 | 42.3 | 45.6 | 7 | |||
| 3 | シンコウラブリイ | 3 | 0.2 | 55 | 45.6 | 50.6 | 47.1 | 50.5 | 50.4 | 3 | |||
| 4 | シスタートウショウ | 5 | 0.2 | 55 | 44.6 | 46.5 | 44.4 | 46.0 | 46.2 | 5 | |||
| 5 | 外・ロータスプール | 7 | 0.2 | 57 | 43.6 | --.- | --.- | --.- | --.- | 6 | |||
| 1994年 (49.3) |
1 | ノースフライト | 5 | 55 | 48.0 | 52.0 | 48.9 | 51.2 | 51.4 | 1 | |||
| 2 | トーワダーリン | 10 | 0.4 | 55 | 43.0 | 43.1 | 41.5 | 37.4 | 39.3 | 6 | |||
| 3 | 外・ドルフィンストリート | 4 | 0.5 | 57 | 41.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | 4 | |||
| 4 | サクラバクシンオー | 3 | 0.5 | 57 | 40.5 | 52.0 | 42.7 | 49.5 | 51.7 | 2 | |||
| 5 | 外・スキーパラダイス | 1 | 0.5 | 55 | 39.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | 5 | |||
| 1995年 (50.7) |
1 | 外・ハートレイク | 4 | 57 | 50.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | 1 | |||
| 2 | サクラチトセオー | 1 | 0.0 | 57 | 49.0 | 49.2 | 48.4 | 47.3 | 49.2 | 2 | |||
| 3 | タイキブリザード | 6 | 0.1 | 57 | 47.0 | 50.3 | 47.1 | 50.8 | 51.2 | 3 | |||
| 4 | ビコーペガサス | 10 | 0.2 | 57 | 45.0 | 49.7 | 41.5 | 46.2 | 49.1 | 4 | |||
| 5 | ホクトベガ | 3 | 0.3 | 55 | 41.5 | 52.2 | 43.7 | 39.1 | 52.1 | 7 | |||
| 1996年 (51.6) |
1 | トロットサンダー | 1 | 58 | 51.1 | 51.1 | 50.9 | 49.7 | 49.5 | 2 | |||
| 2 | タイキブリザード | 3 | 0.0 | 58 | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 50.8 | 51.2 | 1 | |||
| 3 | ヒシアケボノ | 12 | 0.1 | 58 | 48.1 | 52.2 | 47.7 | 45.4 | 49.5 | 5 | |||
| 4 | ジェニュイン | 6 | 0.3 | 58 | 45.1 | 48.3 | 47.5 | 48.8 | 49.3 | 3 | |||
| 5 | ビコーペガサス | 8 | 0.5 | 58 | 42.1 | 49.7 | 46.5 | 46.2 | 49.1 | 4 | |||
| 1997年 (50.8) |
1 | タイキブリザード | 1 | 58 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 50.8 | 51.2 | 1 | |||
| 2 | ジェニュイン | 5 | 0.1 | 58 | 48.3 | 48.3 | 48.5 | 48.8 | 49.3 | 2 | |||
| 3 | スピードワールド | 3 | 0.3 | 54 | 44.3 | 44.3 | 42.4 | 40.6 | 41.7 | 4 | |||
| 4 | 外・アマジックマン | 4 | 0.4 | 58 | 43.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | 3 | |||
| 5 | ナムラホームズ | 15 | 0.6 | 58 | 40.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | 7 | |||
| 1998年 (49.7) |
1 | タイキシャトル | 1 | 58 | 49.2 | 55.9 | 49.6 | 54.1 | 54.8 | 1 | |||
| 2 | 外・オリエンタルエクスプレス | 8 | 0.4 | 58 | 44.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | 3 | |||
| 3 | ヒロデクロス | 17 | 0.7 | 58 | 40.2 | 40.2 | 39.4 | 37.4 | 38.3 | 9 | |||
| 4 | ロイヤルスズカ | 12 | 0.7 | 58 | 39.2 | 46.4 | 37.1 | 43.6 | 43.7 | 11 | |||
| 5 | 外・アライドフォーシズ | 3 | 0.8 | 58 | 37.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | 12 | |||
| 1999年 (52.7) |
1 | エアジハード | 4 | 58 | 52.2 | 52.2 | 51.6 | 50.6 | 52.0 | 2 | |||
| 2 | グラスワンダー | 1 | 0.0 | 58 | 51.2 | 59.4 | 58.0 | 51.4 | 57.3 | 1 | |||
| 3 | シーキングザパール | 3 | 0.4 | 56 | 45.7 | 49.1 | 45.5 | 48.7 | 49.7 | 3 | |||
| 4 | ツクバシンフォニー | 10 | 0.5 | 58 | 44.2 | 45.7 | 41.0 | 45.0 | 45.4 | 8 | |||
| 5 | 外・ムータティール | 6 | 0.5 | 58 | 43.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | 7 | |||
| 2000年 (50.1) |
1 | 外・フェアリーキングプローン | 10 | 58 | 49.6 | --.- | --.- | --.- | --.- | 1 | |||
| 2 | 外・ディクタット | 6 | 0.2 | 58 | 46.6 | --.- | --.- | --.- | --.- | 3 | |||
| 3 | キングヘイロー | 3 | 0.2 | 58 | 45.6 | 50.2 | 44.9 | 47.6 | 51.2 | 5 | |||
| 4 | スティンガー | 1 | 0.3 | 56 | 43.1 | 49.5 | 48.5 | 46.4 | 48.5 | 2 | |||
| 5 | トロットスター | 18 | 0.4 | 58 | 41.6 | 50.2 | 40.1 | 42.1 | 48.5 | 9 | |||
| 2001年 (46.3) |
1 | ブラックホーク | 9 | 58 | 45.8 | 53.9 | 47.8 | 46.9 | 52.2 | 1 | |||
| 2 | ブレイクタイム | 15 | 0.2 | 58 | 42.8 | 42.8 | 43.0 | 41.8 | 42.2 | 5 | |||
| 3 | メイショウオウドウ | 7 | 0.3 | 58 | 40.8 | 46.6 | 40.8 | 44.3 | 45.7 | 6 | |||
| 4 | シンコウエドワード | 14 | 0.5 | 58 | 37.8 | 42.1 | 40.2 | 42.4 | 42.7 | 7 | |||
| 5 | ビハインドザマスク | 11 | 0.6 | 56 | 35.3 | 42.8 | 35.1 | 42.4 | 42.9 | 10 | |||
| 2002年 (50.8) |
1 | アドマイヤコジーン | 7 | 58 | 50.3 | 50.3 | 47.6 | 45.1 | 47.8 | 2 | |||
| 2 | ダンツフレーム | 2 | 0.0 | 58 | 49.3 | 49.3 | 49.7 | 45.8 | 48.8 | 1 | |||
| 3 | ミレニアムバイオ | 4 | 0.2 | 58 | 46.3 | 46.3 | 44.6 | 45.8 | 45.7 | 3 | |||
| 4 | グラスワールド | 5 | 0.2 | 58 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 44.6 | 44.2 | 4 | |||
| 5 | エイシンプレストン | 1 | 0.3 | 58 | 43.3 | 47.7 | 40.3 | 48.8 | 48.6 | 5 | |||
| 2003年 (49.6) |
1 | アグネスデジタル | 4 | 58 | 49.1 | 56.5 | 47.0 | 47.6 | 53.9 | 2 | |||
| 2 | アドマイヤマックス | 6 | 0.0 | 58 | 48.1 | 48.1 | 48.3 | 44.6 | 47.5 | 3 | |||
| 3 | ローエングリン | 1 | 0.1 | 58 | 46.1 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 48.2 | 1 | |||
| 4 | イーグルカフェ | 10 | 0.1 | 58 | 45.1 | 49.2 | 45.4 | 43.7 | 48.4 | 4 | |||
| 5 | ダンツフレーム | 3 | 0.2 | 58 | 43.1 | 49.3 | 42.0 | 45.8 | 48.8 | 5 | |||
| 2004年 (47.7) |
1 | ツルマルボーイ | 6 | 58 | 47.2 | 48.6 | 44.5 | 43.5 | 49.6 | 3 | |||
| 2 | テレグノシス | 4 | 0.0 | 58 | 46.2 | 47.6 | 45.8 | 48.7 | 48.4 | 1 | |||
| 3 | バランスオブゲーム | 5 | 0.2 | 58 | 43.2 | 52.2 | 42.3 | 49.3 | 51.2 | 4 | |||
| 4 | ユートピア | 10 | 0.3 | 58 | 41.2 | 52.3 | 40.9 | 40.2 | 52.1 | 6 | |||
| 5 | ローエングリン | 1 | 0.4 | 58 | 39.2 | 47.6 | 40.9 | 47.4 | 48.2 | 5 | |||
| 2005年 (49.9) |
1 | アサクサデンエン | 7 | 58 | 49.4 | 49.4 | 47.2 | 48.2 | 48.3 | ||||
| 2 | スイープトウショウ | 10 | 0.0 | 56 | 47.9 | 53.1 | 52.2 | 47.1 | 52.5 | ||||
| 3 | 外・サイレントウィットネス | 5 | 0.0 | 58 | 47.4 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 4 | 外・ブリッシュラック | 6 | 0.2 | 58 | 44.4 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 5 | カンパニー | 11 | 0.3 | 58 | 42.4 | 44.8 | 42.4 | 43.9 | 44.5 | ||||
| 2006年 (52.8) |
1 | 外・ブリッシュラック | 3 | 58 | 52.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 2 | アサクサデンエン | 10 | 0.4 | 58 | 47.3 | 49.4 | 47.5 | 48.2 | 48.3 | ||||
| 3 | 外・ジョイフルウィナー | 8 | 0.4 | 58 | 46.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 4 | ダイワメジャー | 2 | 0.5 | 58 | 44.3 | 52.6 | 49.6 | 53.3 | 53.6 | ||||
| 5 | ダンスインザムード | 4 | 0.7 | 56 | 42.8 | 51.5 | 51.4 | 52.0 | 52.4 | ||||
| 2007年 (51.1) |
1 | ダイワメジャー | 2 | 58 | 50.6 | 52.6 | 45.7 | 53.3 | 53.6 | ||||
| 2 | コンゴウリキシオー | 3 | 0.0 | 58 | 49.6 | 49.6 | 49.7 | 45.8 | 46.1 | ||||
| 3 | ジョリーダンス | 9 | 0.4 | 56 | 44.1 | 44.1 | 44.4 | 43.5 | 43.1 | ||||
| 4 | アドマイヤキッス | 15 | 0.4 | 56 | 43.1 | 48.8 | 41.5 | 43.3 | 47.7 | ||||
| 5 | スズカフェニックス | 1 | 0.5 | 58 | 41.6 | 48.2 | 47.3 | 46.7 | 48.0 | ||||
| 2008年 (51.2) |
1 | ウオッカ | 2 | 56 | 50.2 | 53.2 | 49.6 | 50.7 | 52.7 | ||||
| 2 | 外・アルマダ | 5 | 0.6 | 58 | 43.7 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 3 | エイシンドーバー | 9 | 0.7 | 58 | 41.7 | 44.8 | 42.6 | 44.4 | 44.5 | ||||
| 4 | エアシェイディ | 6 | 0.7 | 58 | 40.7 | 42.4 | 41.3 | 41.7 | 42.8 | ||||
| 5 | スズカフェニックス | 4 | 0.7 | 58 | 39.7 | 48.2 | 43.3 | 46.8 | 48.0 | ||||
| 2009年 (53.5) |
1 | ウオッカ | 1 | 56 | 52.5 | 53.2 | 51.9 | 52.2 | 53.9 | ||||
| 2 | ディープスカイ | 2 | 0.1 | 58 | 51.0 | 51.0 | 50.6 | 48.3 | 51.6 | ||||
| 3 | ファリダット | 10 | 0.3 | 58 | 48.0 | 48.0 | 44.6 | 43.2 | 44.7 | ||||
| 4 | カンパニー | 4 | 0.3 | 58 | 47.0 | 50.3 | 48.4 | 49.8 | 50.8 | ||||
| 5 | ライブコンサート | 15 | 0.5 | 58 | 44.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point |