| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point | point 順位 |
||||
| 1997年 (46.6) |
1 | コンサートボーイ | 4 | 57 | 45.9 | 45.9 | 46.0 | 46.2 | 45.7 | 1 | |||
| 2 | アブクマポーロ | 3 | 0.0 | 57 | 44.9 | 54.9 | 45.1 | 54.5 | 55.1 | 2 | |||
| 3 | バトルライン | 1 | 0.2 | 57 | 41.9 | 48.0 | 45.5 | 45.0 | 48.0 | 3 | |||
| 4 | キソジゴールド | 7 | 2.0 | 57 | 22.9 | 44.7 | 36.0 | 36.4 | 42.4 | 6 | |||
| 5 | グランドツアラー | 11 | 2.0 | 57 | 21.9 | --.- | --.- | --.- | --.- | 7 | |||
| 1998年 (52.8) |
1 | アブクマポーロ | 1 | 57 | 52.0 | 54.9 | 54.3 | 54.5 | 55.1 | 1 | |||
| 2 | バトルライン | 5 | 0.3 | 57 | 48.0 | 48.0 | 43.9 | 45.0 | 48.0 | 2 | |||
| 3 | メイセイオペラ | 7 | 0.4 | 57 | 46.0 | 54.3 | 43.3 | 48.1 | 53.1 | 3 | |||
| 4 | エムアイブラン | 2 | 1.0 | 57 | 41.0 | 47.5 | 40.0 | 43.1 | 46.5 | 4 | |||
| 5 | トーヨーシアトル | 3 | 1.1 | 57 | 38.0 | 51.4 | 39.8 | 43.6 | 49.2 | 5 | |||
| 1999年 (51.2) |
1 | メイセイオペラ | 1 | 57 | 50.5 | 54.3 | 51.7 | 48.1 | 53.1 | 1 | |||
| 2 | サプライズパワー | 5 | 0.9 | 57 | 40.5 | 42.6 | 41.7 | 39.7 | 41.3 | 5 | |||
| 3 | オースミジェット | 6 | 1.1 | 57 | 37.5 | 46.7 | 45.6 | 44.4 | 46.4 | 3 | |||
| 4 | ナリタホマレ | 7 | 1.4 | 57 | 33.5 | 45.3 | 37.4 | 39.2 | 42.2 | 7 | |||
| 5 | ゴールドヘッド | 2 | 1.5 | 57 | 31.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | 8 | |||
| 2000年 (45.7) |
1 | ファストフレンド | 2 | 55 | 44.5 | 51.5 | 50.6 | 49.9 | 51.5 | 1 | |||
| 2 | ドラールアラビアン | 13 | 0.0 | 57 | 44.0 | 44.0 | 44.2 | 40.5 | 40.8 | 6 | |||
| 3 | ザフォリア | 15 | 0.1 | 57 | 42.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | 5 | |||
| 4 | インテリパワー | 5 | 0.5 | 57 | 37.0 | 46.7 | 45.3 | 43.9 | 45.9 | 4 | |||
| 5 | ウイングアロー | 3 | 0.7 | 57 | 34.0 | 53.8 | 48.5 | 48.2 | 52.5 | 2 | |||
| 2001年 (47.1) |
1 | マキバスナイパー | 7 | 57 | 46.4 | 46.4 | 42.6 | 43.9 | 44.2 | 2 | |||
| 2 | リージェントブラフ | 6 | 0.2 | 57 | 43.4 | 47.7 | 40.4 | 46.9 | 47.4 | 3 | |||
| 3 | インテリパワー | 8 | 0.8 | 57 | 36.4 | 46.7 | 38.0 | 43.9 | 45.9 | 4 | |||
| 4 | ミツアキサイレンス | 4 | 0.9 | 57 | 34.4 | 44.3 | 38.2 | 37.6 | 42.8 | 6 | |||
| 5 | トーホウエンペラー | 9 | 1.0 | 57 | 32.4 | 49.7 | 32.6 | 45.3 | 48.4 | 7 | |||
| 2002年 (46.2) |
1 | カネツフルーヴ | 6 | 57 | 45.5 | 53.9 | 41.9 | 44.5 | 50.1 | 3 | |||
| 2 | ミラクルオペラ | 4 | 0.5 | 57 | 39.5 | 44.9 | 39.7 | 44.6 | 44.5 | 5 | |||
| 3 | インテリパワー | 3 | 0.6 | 57 | 37.5 | 46.7 | 46.5 | 43.9 | 45.9 | 2 | |||
| 4 | リージェントブラフ | 7 | 0.7 | 57 | 35.5 | 47.7 | 40.7 | 46.9 | 47.4 | 4 | |||
| 5 | トーホウエンペラー | 2 | 0.8 | 57 | 33.5 | 49.7 | 45.4 | 45.3 | 48.4 | 1 | |||
| 2003年 (52.4) |
1 | ネームヴァリュー | 4 | 55 | 51.2 | 51.2 | 47.0 | 45.5 | 46.2 | 3 | |||
| 2 | ビワシンセイキ | 2 | 0.9 | 57 | 41.7 | 52.6 | 49.7 | 48.7 | 49.1 | 2 | |||
| 3 | リージェントブラフ | 3 | 1.4 | 57 | 35.7 | 47.7 | 45.3 | 46.9 | 47.4 | 4 | |||
| 4 | ベルモントアクター | 6 | 1.6 | 57 | 32.7 | --.- | --.- | --.- | --.- | 5 | |||
| 5 | マンボツイスト | 5 | 1.7 | 57 | 30.7 | 39.1 | 30.9 | 37.2 | 38.3 | 7 | |||
| 2004年 (52.2) |
1 | アドマイヤドン | 1 | 57 | 51.5 | 54.1 | 52.0 | 54.9 | 55.1 | ||||
| 2 | ナイキアディライト | 5 | 0.0 | 57 | 50.5 | 50.5 | 48.4 | 47.5 | 48.1 | ||||
| 3 | ビッグウルフ | 7 | 0.8 | 57 | 41.5 | 48.0 | 41.7 | 44.8 | 45.6 | ||||
| 4 | タイムパラドックス | 4 | 0.9 | 57 | 39.5 | 53.2 | 45.0 | 52.4 | 53.2 | ||||
| 5 | アンドゥオール | 2 | 0.9 | 57 | 38.5 | 47.0 | 45.7 | 39.9 | 44.2 | ||||
| 2005年 (50.8) |
1 | タイムパラドックス | 2 | 57 | 50.1 | 53.2 | 49.6 | 52.4 | 53.2 | ||||
| 2 | ストロングブラッド | 6 | 0.2 | 57 | 47.1 | 48.8 | 44.7 | 46.4 | 46.0 | ||||
| 3 | ナイキアディライト | 1 | 0.6 | 57 | 42.1 | 50.5 | 42.2 | 47.5 | 48.1 | ||||
| 4 | ユートピア | 4 | 1.0 | 57 | 37.1 | 52.3 | 37.3 | 47.8 | 52.1 | ||||
| 5 | クーリンガー | 5 | 1.2 | 57 | 34.1 | 42.6 | 39.2 | 42.7 | 42.7 | ||||
| 2006年 (52.8) |
1 | アジュディミツオー | 2 | 57 | 52.1 | 54.7 | 53.1 | 53.5 | 54.1 | ||||
| 2 | カネヒキリ | 1 | 0.2 | 57 | 49.1 | 56.1 | 54.8 | 52.7 | 55.1 | ||||
| 3 | サイレントディール | 5 | 1.3 | 57 | 37.1 | 49.6 | 35.7 | 35.6 | 45.8 | ||||
| 4 | タイムパラドックス | 4 | 2.0 | 57 | 29.1 | 53.2 | 42.1 | 52.4 | 53.2 | ||||
| 5 | ボンネビルレコード | 7 | 2.0 | 57 | 28.1 | 47.2 | --.- | 40.4 | 44.7 | ||||
| 2007年 (47.9) |
1 | ボンネビルレコード | 5 | 57 | 47.2 | 47.2 | 45.5 | 40.4 | 44.7 | ||||
| 2 | ブルーコンコルド | 1 | 0.2 | 57 | 44.2 | 52.6 | 49.3 | 46.8 | 53.4 | ||||
| 3 | サンライズバッカス | 3 | 0.4 | 57 | 41.2 | 52.1 | 47.4 | 46.3 | 50.2 | ||||
| 4 | チャンストウライ | 13 | 0.7 | 57 | 37.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 5 | シーキングザダイヤ | 2 | 0.8 | 57 | 35.2 | 50.9 | 37.7 | 51.3 | 51.9 | ||||
| 2008年 (48.8) |
1 | フリオーソ | 1 | 57 | 48.1 | 48.5 | 48.4 | 49.1 | 48.9 | ||||
| 2 | ボンネビルレコード | 3 | 0.2 | 57 | 45.1 | 47.2 | 45.6 | 43.2 | 45.4 | ||||
| 3 | コウエイノホシ | 4 | 0.3 | 57 | 43.1 | 43.1 | 43.3 | 43.3 | 43.2 | ||||
| 4 | マルヨフェニックス | 11 | 0.4 | 57 | 41.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 5 | ワンダースピード | 2 | 0.9 | 57 | 35.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 2009年 (54.3) |
1 | ヴァーミリアン | 1 | 57 | 53.6 | 59.0 | 50.5 | 58.2 | 58.0 | ||||
| 2 | フリオーソ | 2 | 0.5 | 57 | 47.6 | 52.2 | 49.1 | 51.2 | 52.4 | ||||
| 3 | ボンネビルレコード | 4 | 1.6 | 57 | 35.6 | 49.1 | 36.3 | 44.6 | 47.4 | ||||
| 4 | アロンダイト | 3 | 1.9 | 57 | 31.6 | 44.8 | 35.8 | 39.7 | 41.7 | ||||
| 5 | スターシップ | 8 | 3.2 | 57 | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | ||||
| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point |