| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point | |||
| 1996年 (45.5) |
1 | タイキフォーチュン | 4 | 57 | 44.8 | 44.8 | 42.3 | 41.8 | 41.6 | ||
| 2 | ツクバシンフォニー | 2 | 0.1 | 57 | 42.8 | 44.2 | 44.0 | 45.0 | 45.4 | ||
| 3 | ゼネラリスト | 7 | 0.3 | 57 | 39.8 | 39.8 | 39.0 | 39.5 | 39.8 | ||
| 4 | ヤシマキャプテン | 6 | 0.5 | 57 | 36.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | スギノハヤカゼ | 3 | 0.7 | 57 | 33.8 | 49.3 | 38.9 | 43.6 | 47.9 | ||
| 1997年 (49.6) |
1 | シーキングザパール | 1 | 55 | 48.3 | 49.1 | 47.9 | 48.7 | 49.7 | ||
| 2 | ブレーブテンダー | 2 | 0.3 | 57 | 44.8 | 44.8 | 43.9 | 41.4 | 42.1 | ||
| 3 | ショウナンナンバー | 14 | 0.3 | 57 | 43.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ヒコーキグモ | 9 | 0.3 | 57 | 42.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | オースミジェット | 12 | 0.4 | 57 | 40.8 | 46.7 | 38.4 | 38.2 | 46.4 | ||
| 1998年 (46.8) |
1 | エルコンドルパサー | 1 | 57 | 46.1 | 56.4 | 49.9 | 50.9 | 55.3 | ||
| 2 | シンコウエドワード | 6 | 0.3 | 57 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 41.1 | 41.5 | ||
| 3 | スギノキューティー | 5 | 0.4 | 55 | 39.6 | 45.4 | 43.1 | 39.0 | 40.2 | ||
| 4 | ゲイリーセイヴァー | 8 | 0.5 | 57 | 38.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | アマロ | 12 | 0.5 | 57 | 37.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1999年 (44.3) |
1 | シンボリインディ | 6 | 57 | 43.6 | 43.6 | 43.8 | 43.8 | 43.4 | ||
| 2 | ザカリヤ | 2 | 0.1 | 57 | 41.6 | 41.6 | 40.4 | 37.0 | 39.2 | ||
| 3 | レッドチリペッパー | 3 | 0.5 | 55 | 36.1 | 45.4 | 38.9 | 39.8 | 42.7 | ||
| 4 | マチカネキンノホシ | 4 | 0.7 | 57 | 33.6 | 46.7 | 32.9 | 33.5 | 46.5 | ||
| 5 | マイネルタンゴ | 5 | 0.7 | 57 | 32.6 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2000年 (44.0) |
1 | イーグルカフェ | 2 | 57 | 43.3 | 49.2 | 40.3 | 43.7 | 48.4 | ||
| 2 | トーヨーデヘア | 5 | 0.0 | 57 | 42.3 | 42.3 | 41.4 | 39.2 | 38.7 | ||
| 3 | マチカネホクシン | 1 | 0.3 | 57 | 38.3 | 44.7 | 43.6 | 40.4 | 41.4 | ||
| 4 | ミスターサウスポー | 6 | 0.7 | 57 | 33.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | スイートオーキッド | 3 | 0.8 | 55 | 30.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2001年 (44.5) |
1 | クロフネ | 1 | 57 | 43.8 | 55.4 | 45.3 | 44.0 | 52.7 | ||
| 2 | グラスエイコウオー | 13 | 0.1 | 57 | 41.8 | 41.8 | 39.2 | 37.3 | 38.9 | ||
| 3 | サマーキャンドル | 12 | 0.6 | 55 | 35.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ネイティヴハート | 2 | 0.6 | 57 | 34.8 | 43.7 | 37.9 | 39.6 | 42.6 | ||
| 5 | メジロキルデア | 10 | 0.9 | 57 | 30.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2002年 (47.5) |
1 | テレグノシス | 4 | 57 | 46.8 | 47.6 | 48.0 | 48.7 | 48.4 | ||
| 2 | アグネスソニック | 5 | 0.3 | 57 | 42.8 | 42.8 | 43.3 | 42.4 | 42.9 | ||
| 3 | タニノギムレット | 1 | 0.4 | 57 | 40.8 | 51.1 | 49.5 | 47.2 | 50.0 | ||
| 4 | メジャーカフェ | 3 | 0.6 | 57 | 37.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | カノヤバトルクロス | 14 | 0.8 | 57 | 34.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2003年 (42.5) |
1 | ウインクリューガー | 9 | 57 | 41.8 | 41.8 | 40.9 | 37.7 | 40.1 | ||
| 2 | エイシンツルギザン | 5 | 0.2 | 57 | 38.8 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 39.1 | ||
| 3 | マイネルモルゲン | 6 | 0.3 | 57 | 36.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ユートピア | 4 | 0.4 | 57 | 34.8 | 52.3 | 47.0 | 40.2 | 52.1 | ||
| 5 | エースインザレース | 16 | 0.5 | 57 | 32.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2004年 (55.1) |
1 | キングカメハメハ | 1 | 57 | 54.4 | 54.4 | 52.2 | 54.6 | 53.6 | ||
| 2 | コスモサンビーム | 4 | 0.8 | 57 | 45.4 | 47.1 | 42.2 | 45.0 | 45.7 | ||
| 3 | メイショウボーラー | 3 | 1.1 | 57 | 41.4 | 50.0 | 45.5 | 44.3 | 48.6 | ||
| 4 | ダイワバンディット | 12 | 1.2 | 57 | 39.4 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ビッグファルコン | 16 | 1.5 | 57 | 35.4 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2005年 (51.7) |
1 | ラインクラフト | 2 | 55 | 50.5 | 51.2 | 51.6 | 51.5 | 51.9 | ||
| 2 | デアリングハート | 10 | 0.3 | 55 | 46.5 | 48.2 | 48.5 | 46.4 | 46.6 | ||
| 3 | アイルラヴァゲイン | 4 | 0.4 | 57 | 45.0 | 45.0 | 41.5 | 42.3 | 41.0 | ||
| 4 | ペールギュント | 1 | 0.7 | 57 | 41.0 | 42.0 | 41.7 | 41.2 | 42.2 | ||
| 5 | セイウンニムカウ | 6 | 0.9 | 57 | 38.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2006年 (41.9) |
1 | ロジック | 3 | 57 | 41.2 | 42.1 | 41.8 | 38.6 | 40.9 | ||
| 2 | ファイングレイン | 9 | 0.0 | 57 | 40.2 | 42.7 | 40.0 | 40.0 | 40.9 | ||
| 3 | キンシャサノキセキ | 6 | 0.2 | 55 | 36.7 | 42.4 | 37.1 | 41.3 | 41.6 | ||
| 4 | アポロノサトリ | 7 | 0.5 | 57 | 33.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ドラゴンウェルズ | 11 | 0.5 | 57 | 32.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2007年 (42.6) |
1 | ピンクカメオ | 17 | 55 | 41.4 | 41.4 | 40.3 | 39.9 | 39.6 | ||
| 2 | ローレルゲレイロ | 1 | 0.1 | 57 | 39.9 | 43.3 | 40.0 | 42.4 | 42.2 | ||
| 3 | ムラマサノヨートー | 18 | 0.2 | 57 | 37.9 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | シベリアンバード | 15 | 0.2 | 57 | 36.9 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | トーホウレーサー | 7 | 0.4 | 57 | 33.9 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2008年 (49.0) |
1 | ディープスカイ | 1 | 57 | 48.3 | 48.3 | 44.8 | 44.8 | 43.8 | ||
| 2 | ブラックシェル | 3 | 0.3 | 57 | 44.3 | 44.3 | 42.4 | 41.0 | 43.0 | ||
| 3 | ダノンゴーゴー | 14 | 0.6 | 57 | 40.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ドリームシグナル | 13 | 1.2 | 57 | 33.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ファリダット | 2 | 1.3 | 57 | 31.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2009年 (45.4) |
1 | ジョーカプチーノ | 10 | 57 | 44.7 | 44.7 | 42.5 | 42.4 | 41.7 | ||
| 2 | レッドスパーダ | 5 | 0.3 | 57 | 40.7 | 40.7 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | ||
| 3 | グランプリエンゼル | 13 | 0.6 | 55 | 36.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | マイネルエルフ | 11 | 0.7 | 57 | 34.7 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | フィフスペトル | 4 | 0.9 | 57 | 31.7 | 44.8 | 35.3 | 41.6 | 42.0 | ||
| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point |