| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point | |||
| 2005年 (49.5) |
1 | ストロングブラッド | 5 | 57 | 48.8 | 48.8 | 46.4 | 44.3 | 46.0 | ||
| 2 | タイムパラドックス | 4 | 0.2 | 57 | 45.8 | 53.2 | 49.6 | 45.3 | 53.2 | ||
| 3 | ナイキアディライト | 3 | 0.6 | 57 | 40.8 | 50.5 | 42.2 | 45.6 | 48.1 | ||
| 4 | アドマイヤドン | 2 | 0.6 | 57 | 39.8 | 54.1 | 40.4 | 50.8 | 55.1 | ||
| 5 | メイショウボーラー | 1 | 0.7 | 57 | 37.8 | 50.0 | 47.2 | 44.7 | 48.6 | ||
| 2006年 (53.8) |
1 | アジュディミツオー | 1 | 57 | 53.1 | 54.7 | 53.4 | 49.4 | 54.1 | ||
| 2 | ブルーコンコルド | 2 | 0.3 | 57 | 49.1 | 52.6 | 49.2 | 52.4 | 52.6 | ||
| 3 | サカラート | 3 | 0.7 | 57 | 44.1 | 52.4 | 44.2 | 43.6 | 49.3 | ||
| 4 | ドンクール | 4 | 1.1 | 57 | 39.1 | 42.6 | 39.2 | 39.3 | 41.4 | ||
| 5 | ナイキアディライト | 5 | 1.6 | 57 | 33.1 | 50.5 | 33.3 | 45.6 | 48.1 | ||
| 2007年 (49.7) |
1 | ブルーコンコルド | 1 | 57 | 49.0 | 52.6 | 49.1 | 53.5 | 53.6 | ||
| 2 | アジュディミツオー | 3 | 0.3 | 57 | 45.0 | 54.7 | 44.8 | 48.4 | 53.9 | ||
| 3 | ディープサマー | 7 | 0.8 | 57 | 39.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ボンネビルレコード | 5 | 0.8 | 57 | 38.0 | 49.9 | 45.4 | 46.7 | 47.7 | ||
| 5 | サンライズバッカス | 2 | 0.9 | 57 | 36.0 | 52.1 | 48.7 | 47.0 | 50.4 | ||
| 2008年 (47.8) |
1 | ボンネビルレコード | 3 | 57 | 47.1 | 48.1 | 41.9 | 42.9 | 45.1 | ||
| 2 | ブルーコンコルド | 1 | 0.2 | 57 | 44.1 | 52.6 | 49.3 | 53.1 | 53.4 | ||
| 3 | ワイルドワンダー | 2 | 0.3 | 57 | 42.1 | 48.0 | 46.0 | 47.2 | 47.6 | ||
| 4 | フジノウェーブ | 4 | 0.8 | 57 | 36.1 | 42.4 | 34.8 | 36.2 | 40.9 | ||
| 5 | シャドウゲイト | 5 | 1.7 | 57 | 26.1 | 44.0 | 35.7 | --.- | 41.7 | ||
| 2009年 (50.6) |
1 | エスポワールシチー | 2 | 57 | 49.9 | 49.9 | 47.8 | 47.8 | 48.5 | ||
| 2 | カネヒキリ | 1 | 0.1 | 57 | 47.9 | 56.1 | 51.6 | 53.5 | 55.4 | ||
| 3 | フェラーリピサ | 4 | 0.3 | 57 | 44.9 | 44.9 | 43.7 | 42.3 | 43.1 | ||
| 4 | ボンネビルレコード | 5 | 1.1 | 57 | 35.9 | 49.1 | 34.9 | 46.4 | 47.2 | ||
| 5 | フリオーソ | 3 | 1.3 | 57 | 32.9 | 52.2 | 48.9 | 44.6 | 52.3 | ||
| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point |