ダービー 過去の結果一覧






馬名


P-point
(当該)
P-point
(最高値)
Y-point L-point T-point
1988年
(48.0)
1 サクラチヨノオー 3 57 47.3 49.7 48.6 43.3 49.0
2 メジロアルダン 6 0.1 57 45.3 52.0 43.6 43.3 51.7
3 コクサイトリプル 4 0.2 57 43.3 43.3 41.4 40.9 41.3
4 ヤエノムテキ 2 0.6 57 38.3 50.5 44.5 47.2 51.3
5 ファンドリデクター 9 0.7 57 36.3 --.- --.- --.- --.-
1989年
(44.1)
1 ウイナーズサークル 3 57 43.3 43.3 43.6 43.0 43.4
2 リアルバースデー 6 0.1 57 41.4 43.2 41.6 43.5 43.8
3 サーペンアップ 11 0.1 57 40.4 --.- --.- --.- --.-
4 トーワトリプル 8 0.5 57 35.4 --.- --.- --.- --.-
5 ロングシンホニー 1 0.6 57 33.4 --.- --.- --.- --.-
1990年
(53.7)
1 アイネスフウジン 3 57 52.9 52.9 50.6 53.1 52.0
2 メジロライアン 1 0.2 57 49.9 51.8 50.0 52.0 51.9
3 12 0.4 57 46.9 50.7 45.4 47.6 49.5
4 ツルマルミマタオー 10 0.4 57 45.9 45.9 45.1 42.2 44.6
5 ハクタイセイ 2 0.6 57 42.9 49.3 48.4 43.1 47.9
1991年
(52.0)
1 トウカイテイオー 1 57 51.2 53.2 50.8 53.5 52.9
2 レオダーバン 2 0.5 57 45.2 46.7 45.4 40.7 45.8
3 イイデセゾン 4 0.7 57 42.2 45.7 44.7 41.4 44.5
4 コガネパワー 7 0.9 57 39.2 --.- --.- --.- --.-
5 ソーエームテキ 5 0.9 55 38.2 --.- --.- --.- --.-
1992年
(53.2)
1 ミホノブルボン 1 57 52.4 52.4 52.7 52.8 52.9
2 ライスシャワー 16 0.7 57 44.4 54.0 39.8 48.0 52.1
3 マヤノペトリュース 5 0.7 57 43.4 43.4 42.1 43.6 42.5
4 マチカネタンホイザ 8 1.4 57 35.4 48.3 39.2 46.1 47.8
5 スタントマン 6 1.9 57 29.4 42.3 41.3 --.- 40.3
1993年
(54.8)
1 ウイニングチケット 1 57 54.1 54.1 53.3 51.9 52.0
2 ビワハヤヒデ 2 0.1 57 52.1 56.2 51.9 54.6 56.3
3 ナリタタイシン 3 0.3 57 49.1 51.1 50.2 48.0 50.5
4 ガレオン 8 0.6 57 45.1 45.1 45.4 45.3 44.2
5 マイシンザン 4 0.6 57 44.1 44.1 43.1 44.3 42.5
1994年
(56.7)
1 ナリタブライアン 1 57 56.0 57.7 53.2 57.0 57.6
2 エアダブリン 4 0.9 57 46.0 47.0 43.6 46.3 46.9
3 ヤシマソブリン 10 1.2 57 42.0 44.1 40.0 39.7 42.6
4 フジノマッケンオー 5 1.2 57 41.0 47.0 41.2 41.2 45.0
5 ノーザンポラリス 7 1.4 57 38.0 --.- --.- --.- --.-
1995年
(48.8)
1 タヤスツヨシ 1 57 48.0 48.0 48.1 45.0 47.1
2 ジェニュイン 2 0.2 57 45.0 48.3 47.7 41.6 49.3
3 オートマチック 8 0.2 57 44.0 44.0 43.7 43.3 44.6
4 ホッカイルソー 6 0.3 57 42.0 44.3 42.8 41.9 44.5
5 シグナルライト 5 0.3 57 41.0 --.- --.- --.- --.-
1996年
(46.3)
1 フサイチコンコルド 7 57 45.5 46.3 45.7 45.7 46.4
2 ダンスインザダーク 1 0.0 57 44.5 49.3 47.1 45.5 48.9
3 メイショウジェニエ 9 0.3 57 40.6 40.6 40.1 39.6 40.1
4 ロイヤルタッチ 2 0.7 57 35.5 47.3 46.9 41.5 47.7
5 サクラスピードオー 4 0.9 57 32.5 --.- --.- --.- --.-
1997年
(50.4)
1 サニーブライアン 6 57 49.7 49.7 48.0 49.9 46.5
2 シルクジャスティス 3 0.2 57 46.7 52.7 46.4 51.1 52.2
3 メジロブライト 1 0.3 57 44.7 54.8 43.4 52.2 55.7
4 エリモダンディー 8 0.3 57 43.7 43.7 41.5 42.5 42.1
5 ランニングゲイル 2 0.4 57 41.7 --.- --.- --.- --.-
1998年
(49.7)
1 スペシャルウィーク 1 57 48.9 56.5 51.6 54.0 56.9
2 ボールドエンペラー 14 0.9 57 38.9 38.9 37.9 37.9 38.3
3 ダイワスペリアー 15 1.0 57 36.9 --.- --.- --.- --.-
4 セイウンスカイ 3 1.0 57 35.9 56.4 51.7 52.3 55.7
5 ミツルリュウホウ 10 1.2 57 32.9 --.- --.- --.- --.-
1999年
(52.7)
1 アドマイヤベガ 2 57 52.0 52.0 51.0 51.4 50.9
2 ナリタトップロード 1 0.1 57 51.0 53.2 50.6 53.7 54.2
3 テイエムオペラオー 3 0.3 57 47.0 57.4 49.1 57.4 58.4
4 オースミブライト 4 0.4 57 42.0 48.0 45.0 39.2 43.6
5 ブラックタキシード 6 1.0 57 38.0 --.- --.- --.- --.-
2000年
(49.4)
1 アグネスフライト 3 57 48.7 48.7 45.6 46.1 45.7
2 エアシャカール 1 0.0 57 47.7 48.5 48.9 45.8 49.1
3 アタラクシア 6 0.6 57 40.7 --.- --.- --.- --.-
4 トーホウシデン 9 0.8 57 37.7 47.1 37.9 40.1 44.7
5 リワードフォコン 10 0.9 57 35.7 --.- --.- --.- --.-
2001年
(51.2)
1 ジャングルポケット 1 57 50.5 54.9 49.8 53.3 53.3
2 ダンツフレーム 3 0.2 57 47.5 49.3 47.1 48.9 48.8
3 ダンシングカラー 11 0.6 57 42.5 --.- --.- --.- --.-
4 ボーンキング 6 0.7 57 40.5 44.3 38.9 38.0 42.4
5 クロフネ 2 0.9 57 37.5 55.4 45.3 37.7 52.7
2002年
(51.8)
1 タニノギムレット 1 57 51.1 51.1 49.5 51.3 50.0
2 シンボリクリスエス 3 0.2 57 48.1 59.6 47.9 56.6 57.5
3 マチカネアカツキ 6 0.2 57 47.1 47.1 47.3 47.3 44.4
4 メガスターダム 9 0.2 57 46.1 46.1 41.6 42.4 43.5
5 ゴールドアリュール 13 0.3 57 44.1 54.2 44.3 44.3 54.4
2003年
(52.6)
1 ネオユニヴァース 1 57 51.9 52.9 53.0 50.0 52.1
2 ゼンノロブロイ 3 0.1 57 49.9 55.9 48.4 54.8 56.2
3 ザッツザプレンティ 7 0.2 57 47.9 48.7 45.6 45.9 47.9
4 サイレントディール 4 0.4 57 44.9 49.6 44.5 40.2 45.8
5 ゼンノジャンゴ 13 0.9 57 38.9 --.- --.- --.- --.-
2004年
(51.0)
1 キングカメハメハ 1 57 50.3 54.4 52.2 50.5 53.6
2 ハーツクライ 5 0.2 57 47.3 56.5 45.0 54.5 54.1
3 ハイアーゲーム 3 0.5 57 43.3 43.3 45.5 44.1 43.8
4 キョウワスプレンダ 13 0.7 57 40.3 --.- --.- --.- --.-
5 スズカマンボ 15 0.7 57 39.3 43.8 41.1 43.0 43.5
2005年
(56.2)
1 ディープインパクト 1 57 55.5 56.6 55.2 57.1 57.5
2 インティライミ 2 0.8 57 46.5 46.5 45.0 44.7 44.8
3 シックスセンス 7 1.2 57 41.5 48.2 44.4 43.9 47.5
4 アドマイヤフジ 9 1.3 57 39.5 46.4 39.5 44.5 44.8
5 マイネルレコルト 8 1.4 57 37.5 48.0 45.1 35.9 45.2
2006年
(52.8)
1 メイショウサムソン 1 57 52.1 52.4 52.1 53.0 53.3
2 アドマイヤメイン 4 0.1 57 50.1 50.1 45.7 46.5 47.7
3 ドリームパスポート 7 0.4 57 46.1 51.7 48.8 49.5 51.6
4 マルカシェンク 5 0.4 57 45.1 45.1 41.6 41.6 43.4
5 ロジック 11 0.6 57 42.1 42.1 41.8 40.9 40.9
2007年
(54.4)
1 ウオッカ 3 55 53.2 53.2 52.2 49.3 52.1
2 アサクサキングス 14 0.5 57 47.7 47.7 42.5 47.1 47.2
3 アドマイヤオーラ 4 0.8 57 43.7 49.1 46.9 44.1 47.2
4 サンツェッペリン 9 0.8 57 42.7 42.7 41.7 39.9 40.4
5 ドリームジャーニー 8 0.9 57 40.7 46.5 39.7 44.6 45.7
2008年
(49.9)
1 ディープスカイ 1 57 49.2 49.2 47.2 49.4 47.9
2 スマイルジャック 12 0.2 57 46.2 46.2 42.7 46.4 43.9
3 ブラックシェル 6 0.3 57 44.2 44.3 44.4 44.4 44.4
4 マイネルチャールズ 2 0.4 57 42.2 42.2 42.6 42.4 42.5
5 レインボーペガサス 5 0.4 57 41.2 41.2 40.5 41.4 41.1
2009年
(50.3)
1 ロジユニヴァース 2 57 49.6 49.6 47.6 49.8 47.0
2 リーチザクラウン 5 0.7 57 41.6 41.6 40.3 41.8 39.5
3 アントニオバローズ 8 0.7 57 40.6 40.6 38.8 40.8 38.1
4 ナカヤマフェスタ 9 0.8 57 38.6 --.- --.- --.- --.-
5 アプレザンレーヴ 4 1.0 57 35.6 --.- --.- --.- --.-
馬名


P-point
(当該)
P-point
(最高値)
Y-point L-point T-point




      





MonkeyBanana3.Com Free Counter
アクセス解析 & SEM/SEO講座 by CUBIT
inserted by FC2 system