| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point | |||
| 1988年 (43.8) |
1 | サクラホクトオー | 1 | 54 | 42.3 | 47.2 | 42.5 | 40.8 | 45.8 | ||
| 2 | スクラムトライ | 4 | 0.3 | 54 | 38.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 3 | ミョウジントップ | 5 | 0.5 | 54 | 35.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | コクサイロイヤル | 2 | 0.6 | 54 | 33.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | アイネスボンバー | 6 | 0.9 | 54 | 29.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1989年 (47.5) |
1 | アイネスフウジン | 5 | 54 | 46.0 | 52.9 | 46.2 | 44.5 | 52.0 | ||
| 2 | サクラサエズリ | 2 | 0.4 | 53 | 40.7 | 40.7 | 39.8 | 37.3 | 38.4 | ||
| 3 | マイネルハイル | 14 | 0.5 | 54 | 39.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | クロスキャスト | 3 | 0.5 | 54 | 38.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | 4 | 0.9 | 54 | 33.0 | 50.7 | 33.2 | 36.0 | 49.5 | |||
| 1990年 (46.2) |
1 | リンドシェーバー | 1 | 54 | 44.7 | 47.7 | 44.3 | 44.9 | 46.9 | ||
| 2 | ビッグファイト | 2 | 0.2 | 54 | 41.7 | 41.7 | 41.3 | 38.5 | 39.0 | ||
| 3 | ブリザード | 4 | 0.2 | 54 | 40.7 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ヤクモアサカゼ | 7 | 0.3 | 53 | 38.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ダイナマイトダディ | 3 | 0.3 | 54 | 37.7 | 43.9 | 37.9 | 43.7 | 43.9 | ||
| 1991年 (49.9) |
1 | ミホノブルボン | 1 | 54 | 48.4 | 52.4 | 48.6 | 47.5 | 52.9 | ||
| 2 | ヤマニンミラクル | 2 | 0.0 | 54 | 47.4 | 47.4 | 47.0 | 44.9 | 43.9 | ||
| 3 | エーピージェット | 5 | 0.3 | 54 | 43.4 | 43.4 | 41.9 | 41.0 | 40.7 | ||
| 4 | マチカネタンホイザ | 3 | 0.5 | 54 | 40.4 | 48.3 | 40.6 | 39.3 | 47.8 | ||
| 5 | シャートストーン | 4 | 0.7 | 54 | 37.4 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1992年 (44.5) |
1 | エルウェーウィン | 3 | 54 | 43.0 | 43.6 | 43.2 | 42.6 | 40.8 | ||
| 2 | ビワハヤヒデ | 1 | 0.0 | 54 | 42.0 | 56.2 | 43.2 | 43.4 | 56.3 | ||
| 3 | ホクトフィル | 8 | 0.2 | 54 | 39.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | インターマイウェイ | 6 | 0.2 | 54 | 38.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ニホンピロスコアー | 2 | 0.3 | 54 | 36.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1993年 (49.5) |
1 | ナリタブライアン | 1 | 54 | 48.0 | 57.7 | 44.2 | 48.2 | 57.6 | ||
| 2 | フィールドボンバー | 6 | 0.6 | 54 | 41.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 3 | トラストカンカン | 8 | 1.3 | 54 | 33.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ランセット | 12 | 1.4 | 54 | 31.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | イナズマタカオー | 11 | 1.5 | 54 | 29.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1994年 (45.6) |
1 | フジキセキ | 1 | 54 | 44.1 | 47.3 | 44.3 | 44.3 | 47.0 | ||
| 2 | スキーキャプテン | 2 | 0.1 | 54 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 39.7 | 39.2 | ||
| 3 | コクトジュリアン | 4 | 0.3 | 54 | 39.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | マイティーフォース | 5 | 0.4 | 54 | 37.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | トウショウフェノマ | 3 | 0.6 | 54 | 34.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1995年 (47.5) |
1 | バブルガムフェロー | 1 | 54 | 46.0 | 54.4 | 46.2 | 47.2 | 54.5 | ||
| 2 | エイシンガイモン | 2 | 0.1 | 54 | 44.0 | 44.0 | 44.2 | 42.0 | 42.9 | ||
| 3 | ゼネラリスト | 4 | 0.5 | 54 | 39.0 | 39.8 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | ||
| 4 | セイントリファール | 10 | 0.6 | 54 | 37.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | タヤスダビンチ | 5 | 0.7 | 54 | 35.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1996年 (43.3) |
1 | マイネルマックス | 2 | 54 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 41.2 | 41.9 | ||
| 2 | オープニングテーマ | 8 | 0.1 | 54 | 39.8 | 39.8 | 40.0 | 38.3 | 38.8 | ||
| 3 | エアガッツ | 7 | 0.1 | 54 | 38.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ランニングゲイル | 5 | 0.2 | 54 | 36.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ダストワール | 13 | 0.4 | 54 | 33.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1997年 (48.6) |
1 | グラスワンダー | 1 | 54 | 47.1 | 59.4 | 46.2 | 51.4 | 57.3 | ||
| 2 | マイネルラヴ | 6 | 0.4 | 54 | 42.1 | 50.1 | 41.2 | 42.5 | 47.9 | ||
| 3 | フィガロ | 2 | 0.5 | 54 | 40.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | アグネスワールド | 3 | 1.1 | 54 | 33.1 | 52.9 | 40.8 | 35.4 | 50.3 | ||
| 5 | マイネルメッサー | 13 | 1.6 | 54 | 27.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1998年 (44.6) |
1 | アドマイヤコジーン | 1 | 54 | 43.1 | 50.3 | 41.3 | 45.1 | 47.8 | ||
| 2 | エイシンキャメロン | 2 | 0.0 | 54 | 42.1 | 43.8 | 41.9 | 42.0 | 42.6 | ||
| 3 | バイオマスター | 4 | 0.6 | 54 | 35.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | マチカネキンノホシ | 3 | 0.6 | 54 | 34.1 | 46.7 | 41.1 | 33.5 | 46.5 | ||
| 5 | エイシンルバーン | 13 | 0.8 | 54 | 31.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 1999年 (47.0) |
1 | エイシンプレストン | 4 | 54 | 45.5 | 47.7 | 45.7 | 48.8 | 48.6 | ||
| 2 | レジェンドハンター | 1 | 0.1 | 54 | 43.5 | 44.4 | 44.6 | 44.7 | 42.7 | ||
| 3 | マチカネホクシン | 3 | 0.3 | 54 | 40.5 | 44.7 | 38.3 | 40.4 | 41.4 | ||
| 4 | エンドアピール | 8 | 0.8 | 54 | 34.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | トップコマンダー | 5 | 1.2 | 54 | 29.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2000年 (42.8) |
1 | メジロベイリー | 10 | 54 | 41.3 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | ||
| 2 | タガノテイオー | 1 | 0.1 | 54 | 39.3 | 42.0 | 41.8 | 41.8 | 41.0 | ||
| 3 | ネイティヴハート | 4 | 0.2 | 54 | 37.3 | 43.7 | 38.7 | 39.6 | 42.6 | ||
| 4 | メイショウドウサン | 12 | 0.2 | 54 | 36.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | テイエムサウスポー | 5 | 0.3 | 54 | 34.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2001年 (45.7) |
1 | アドマイヤドン | 1 | 55 | 44.5 | 54.1 | 44.7 | 44.7 | 55.1 | ||
| 2 | ヤマノブリザード | 2 | 0.1 | 55 | 42.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 3 | スターエルドラード | 9 | 0.2 | 55 | 40.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | バランスオブゲーム | 4 | 0.3 | 55 | 38.5 | 52.2 | 40.5 | 49.3 | 51.2 | ||
| 5 | アグネスソニック | 5 | 0.3 | 55 | 37.5 | 42.8 | 38.4 | 42.4 | 42.9 | ||
| 2002年 (47.4) |
1 | エイシンチャンプ | 8 | 55 | 46.2 | 46.2 | 42.4 | 41.3 | 43.0 | ||
| 2 | サクラプレジデント | 1 | 0.0 | 55 | 45.2 | 51.9 | 44.8 | 46.7 | 50.6 | ||
| 3 | テイエムリキサン | 5 | 0.1 | 55 | 43.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | タイガーモーション | 6 | 0.3 | 55 | 40.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ワンダフルデイズ | 2 | 0.4 | 55 | 38.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2003年 (48.3) |
1 | コスモサンビーム | 4 | 55 | 47.1 | 47.1 | 46.7 | 45.0 | 45.7 | ||
| 2 | メイショウボーラー | 1 | 0.0 | 55 | 46.1 | 50.0 | 46.5 | 44.3 | 48.6 | ||
| 3 | アポインテッドデイ | 10 | 0.1 | 55 | 44.1 | 44.1 | 43.6 | 42.6 | 42.2 | ||
| 4 | フォーカルポイント | 6 | 0.3 | 55 | 41.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | フサイチホクトセイ | 8 | 0.5 | 55 | 38.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2004年 (49.2) |
1 | マイネルレコルト | 2 | 55 | 48.0 | 48.0 | 47.1 | 41.4 | 45.2 | ||
| 2 | ストーミーカフェ | 3 | 0.3 | 55 | 44.0 | 44.0 | 42.8 | 40.3 | 40.6 | ||
| 3 | ペールギュント | 1 | 0.4 | 55 | 42.0 | 42.1 | 42.2 | 41.2 | 42.2 | ||
| 4 | マイネルハーティー | 7 | 0.4 | 55 | 41.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | セイウンニムカウ | 12 | 0.4 | 55 | 40.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2005年 (46.0) |
1 | フサイチリシャール | 2 | 55 | 44.8 | 48.5 | 45.0 | 46.7 | 47.7 | ||
| 2 | スーパーホーネット | 5 | 0.0 | 55 | 43.8 | 43.8 | 41.7 | 40.8 | 40.8 | ||
| 3 | ジャリスコライト | 1 | 0.3 | 55 | 39.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ショウナンタキオン | 3 | 0.5 | 55 | 36.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ダイアモンドヘッド | 4 | 0.6 | 55 | 34.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2006年 (47.7) |
1 | ドリームジャーニー | 2 | 55 | 46.5 | 46.5 | 45.6 | 45.7 | 45.4 | ||
| 2 | ローレルゲレイロ | 7 | 0.1 | 55 | 44.5 | 44.5 | 43.6 | 44.3 | 44.2 | ||
| 3 | オースミダイドウ | 1 | 0.2 | 55 | 42.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | フライングアップル | 3 | 0.3 | 55 | 40.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | マイネルレーニア | 4 | 0.4 | 55 | 38.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2007年 (43.6) |
1 | ゴスホークケン | 3 | 55 | 42.4 | 42.4 | 39.6 | 37.6 | 38.3 | ||
| 2 | レッツゴーキリシマ | 10 | 0.4 | 55 | 37.4 | 38.0 | 37.1 | 36.5 | 37.6 | ||
| 3 | キャプテントゥーレ | 4 | 0.4 | 55 | 36.4 | 47.0 | 39.6 | 39.8 | 45.4 | ||
| 4 | ドリームシグナル | 8 | 0.6 | 55 | 33.4 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | スズジュピター | 1 | 1.2 | 55 | 26.4 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 2008年 (47.3) |
1 | セイウンワンダー | 2 | 55 | 46.1 | 46.1 | 42.4 | 42.7 | 44.4 | ||
| 2 | フィフスペトル | 5 | 0.0 | 55 | 45.1 | 46.1 | 44.0 | 42.4 | 42.2 | ||
| 3 | ブレイクランアウト | 1 | 0.1 | 55 | 43.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 4 | ホッコータキオン | 6 | 0.1 | 55 | 42.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 5 | ピースピース | 14 | 0.4 | 55 | 38.1 | --.- | --.- | --.- | --.- | ||
| 馬名 | 人 気 |
着 差 |
斤 量 |
P-point (当該) |
P-point (最高値) |
Y-point | L-point | T-point |