秋山幸二





SEO対策:競馬 記録 データ 成績 野球   

現在の閲覧者数:


年度別成績
年度 チーム 試合 打数 安打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 打率
順位
長打率 出塁率 OPS 総合力
1981 西武 3 5 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0.200 0.600 0.333 0.933 6.75
1984 西武 54 140 33 4 54 14 6 1 0 10 3 32 4 0.236 0.386 0.301 0.686 4.46
1985 西武 130 468 118 40 254 93 17 1 3 66 4 115 13 0.252 31 0.543 0.348 0.890 6.35
1986 西武 130 492 132 41 280 115 21 0 7 58 5 94 10 0.268 27 0.569 0.347 0.916 6.64
1987 西武 130 496 130 43 276 94 38 0 3 48 3 102 8 0.262 21 0.556 0.329 0.886 6.59
1988 西武 130 517 151 38 292 103 20 0 2 50 8 132 11 0.292 10 0.565 0.362 0.927 6.63
1989 西武 130 478 144 31 269 99 31 0 4 68 5 93 10 0.301 10 0.563 0.391 0.954 7.31
1990 西武 130 476 122 35 243 91 51 1 9 68 5 120 11 0.256 28 0.511 0.349 0.860 6.79
1991 西武 116 455 135 35 269 88 21 0 5 53 2 96 8 0.297 6 0.591 0.369 0.960 7.09
1992 西武 130 480 142 31 265 89 13 1 2 77 6 114 6 0.296 7 0.552 0.398 0.950 7.08
1993 西武 127 470 116 30 237 72 9 0 1 61 4 136 11 0.247 28 0.504 0.338 0.842 5.75
1994 ダイエー 129 473 120 24 228 73 26 0 4 83 7 125 9 0.254 24 0.482 0.370 0.852 6.42
1995 ダイエー 122 476 127 21 217 66 13 0 5 46 2 101 17 0.267 14 0.456 0.331 0.787 5.15
1996 ダイエー 121 466 140 9 194 66 13 0 5 35 6 78 12 0.300 5 0.416 0.354 0.770 4.98
1997 ダイエー 97 371 91 12 151 52 11 2 1 43 4 62 9 0.245 33 0.407 0.329 0.736 4.90
1998 ダイエー 115 423 110 10 180 49 7 1 3 42 4 76 11 0.260 23 0.426 0.331 0.756 4.88
1999 ダイエー 113 386 99 12 155 44 3 3 1 26 4 83 12 0.256 27 0.402 0.309 0.711 4.28
2000 ダイエー 124 427 112 5 152 48 2 6 4 49 2 63 13 0.262 23 0.356 0.338 0.694 4.29
2001 ダイエー 82 269 77 11 129 32 1 0 0 17 1 43 6 0.286 0.480 0.331 0.811 5.05
2002 ダイエー 76 229 57 5 79 24 0 4 2 9 0 45 10 0.249 0.345 0.275 0.620 3.38
total 2189 7997 2157 437 3927 1312 303 20 61 910 75 1712 191 0.270 0.491 0.347 0.839 5.85




変換後成績
年度 チーム 試合 打数 安打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS 総合力 順位
1981 西武 3 5 1 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0.199 0.595 0.330 0.926 6.67
1984 西武 58 153 36 4 58 14 5 1 0 10 3 43 4 0.236 0.377 0.299 0.676 4.30
1985 西武 140 508 127 37 264 92 16 1 3 65 5 149 13 0.249 0.520 0.338 0.858 5.98 9
1986 西武 140 535 142 39 294 122 20 0 8 63 6 114 10 0.266 0.550 0.345 0.895 6.42 6
1987 西武 140 542 143 46 303 104 36 0 3 53 4 124 8 0.263 0.560 0.332 0.892 6.56 4
1988 西武 140 566 167 40 322 115 21 0 2 53 11 161 11 0.295 0.568 0.365 0.933 6.69 3
1989 西武 140 520 156 31 287 104 28 0 4 66 7 111 11 0.301 0.551 0.383 0.934 6.97 2
1990 西武 140 518 133 35 259 95 45 1 9 67 6 135 12 0.257 0.499 0.343 0.843 6.41 5
1991 西武 125 497 149 37 294 97 20 0 5 53 3 114 9 0.300 0.592 0.367 0.960 7.00 2
1992 西武 140 525 157 35 293 98 12 1 2 78 8 129 7 0.299 0.558 0.396 0.954 7.03 2
1993 西武 137 513 129 35 265 82 8 0 1 61 6 151 12 0.252 0.517 0.338 0.855 5.81 10
1994 ダイエー 139 511 128 27 245 77 26 0 4 83 9 139 10 0.251 0.480 0.363 0.843 6.25 6
1995 ダイエー 132 520 143 25 249 76 12 0 5 47 3 109 19 0.276 0.479 0.335 0.814 5.33 11
1996 ダイエー 131 507 154 10 215 73 12 0 5 36 8 86 13 0.305 0.424 0.356 0.780 5.01 16
1997 ダイエー 101 387 95 14 160 55 9 2 1 41 5 68 9 0.245 0.413 0.324 0.737 4.83 24
1998 ダイエー 120 444 115 11 190 51 7 1 3 39 5 86 11 0.260 0.427 0.325 0.752 4.80 24
1999 ダイエー 118 405 105 13 165 46 3 3 1 25 5 91 12 0.260 0.407 0.309 0.716 4.29 27
2000 ダイエー 129 446 117 5 159 48 2 6 4 44 2 69 14 0.263 0.357 0.330 0.687 4.17 26
2001 ダイエー 82 270 77 10 127 31 1 0 0 15 1 45 6 0.287 0.468 0.327 0.796 4.89
2002 ダイエー 76 231 59 5 80 25 0 4 2 9 0 45 11 0.254 0.346 0.280 0.626 3.40
total
2335 8604 2335 459 4231 1404 284 20 63 909 95 1971 203 0.271 0.492 0.345 0.837 5.77
年度平均 20年
117 430 117 23 212 70 14 1 3 45 5 99 10






inserted by FC2 system